<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEO Alliance</title>
	<atom:link href="http://www.seo-alliance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-alliance.com</link>
	<description>Leading Search Engine Optimization</description>
	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:05:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wissenswertes zu Google Chrome</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/google/wissenswertes-zu-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/google/wissenswertes-zu-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch nicht auf dem neuesten Stand ist, was Googles neuen Browser betrifft findet bei tecChannel.de jede Menge Infos zum Google Chrome Browser in einem eigens dafür angelegtem Bereich. Wirklich sehr informativ. Es gibt definitiv auch ein paar Schattenseiten. Was mir als Entwickler aufgefallen ist aber ich noch nirgends anders gelesen habe: =&#38;gt; Rechtklick &#38;gt; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/google/wissenswertes-zu-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome stürmt das Internet</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-sturmt-das-internet/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-sturmt-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint so als ob Google mit Chrome ein Coup gelungen ist. Inzwischen steht der Browser ja zum Download bereit (http://www.google.com/chrome/)und der erste Eindruck ist sehr positiv. Vor allem überzeugt die Geschwindigkeit und einige nette Features. Einen genauen Test gibt es hier: Google Chrome Test + Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-sturmt-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome: Google startet heute eigenen Browser!</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-google-startet-heute-eigenen-browser/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-google-startet-heute-eigenen-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Die Bombe ist geplatzt. Gestern hat Google den Start seines eigenen Browser für heute angekündigt. Google Chrome heisst das gute Stück und soll einige -vor allem technische- Innovationen mit sich bringen. Noch gibt es keine Download Seite (vermutlich http://www.google.com/chrome/ oder http://chrome.google.com ), aber schon ein paar Screenshots
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/google/google-chrome-google-startet-heute-eigenen-browser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords mit absoluten Zahlen</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/uncategorized/google-adwords-mit-absoluten-zahlen/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/uncategorized/google-adwords-mit-absoluten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Die Erleichterung für alle Keyword-Researcher: Seit kurzem zeigt Google im AdWords Keyword-Tool absolute Zahlen für das Suchvolumen des Vormonats sowie für das geschätzte durchschnittliche Suchvolumen an. Letzteres ist laut Google die „monatliche Durchschnittsanzahl der innerhalb eines kürzlich verstrichenen Zeitraums von zwölf Monaten bei Google und im Such-Werbenetzwerk getätigten Suchanfragen, die mit Ihren Keywords übereinstimmen“.
Nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/uncategorized/google-adwords-mit-absoluten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Links schaden Wettbewerber nicht?</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/seo/bad-links-schaden-wettbewerber-nicht/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/seo/bad-links-schaden-wettbewerber-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Bad Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten SEOs sind sicher: Bad Links auf die eigene Website durch Wettbewerber können dem Ranking schaden. Googler John Mueller gab jüngst Entwarnung in einem Thread in den Google Groups.
Theoretisch, so Mueller, könne er sich zwar grenzwertige Situationen vorstellen, in denen es möglich wäre, dass böswillige Wettbewerber anderen mit Bad Links schaden. Allerdings habe er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/seo/bad-links-schaden-wettbewerber-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Zugriffszahlen einzelner Sites mit Google Trends analysieren</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/seo/google-zugriffszahlen-einzelner-sites-mit-google-trends-analysieren/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/seo/google-zugriffszahlen-einzelner-sites-mit-google-trends-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Kappla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
Auf diesen Service haben viele SEO-Professionals gewartet: Google Trends, das Online-Analyse-Tool des Suchmaschinen-Marktführers zeigt nicht mehr nur die Popularität von Keywords an, sondern auch den Website-Traffic einzelner Webseiten und gibt die Anzahl der Besucher in absouten Zahlen pro Tag an. Damit tritt Google in direkte Konkurrenz zu andern Web-Analysten, wie Alexa, Compete oder Comscore.
Google Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/seo/google-zugriffszahlen-einzelner-sites-mit-google-trends-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trick: Zeitpunkt von Googles erstes Auffinden einer Seite herausfinden</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/google/trick-zeitpunkt-von-googles-erstes-auffinden-einer-seite-herausfinden/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/google/trick-zeitpunkt-von-googles-erstes-auffinden-einer-seite-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cspieker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/google/trick-zeitpunkt-von-googles-erstes-auffinden-einer-seite-herausfinden/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe eines kleinen Tricks kann man herausfinden wann Google eine Webseite das ERSTE Mal gefunden und indexiert hat. Möglich macht das eine Abfrage über die man die Suchergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum eingrenzen kann (z.B. &#8216;nur Ergebnisse die im letzten Jahr hinzugekommen sind&#8217;).
Dann zeigt Google neben der URL in den SERPS das Datum der Erstindexierung an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/google/trick-zeitpunkt-von-googles-erstes-auffinden-einer-seite-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bestätigt: EDU Links nicht besser als Links von anderen TLDs</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/seo/bestatigt-edu-links-nicht-besser-als-links-von-anderen-tlds/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/seo/bestatigt-edu-links-nicht-besser-als-links-von-anderen-tlds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cspieker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/seo/bestatigt-edu-links-nicht-besser-als-links-von-anderen-tlds/</guid>
		<description><![CDATA[Für viele SEOs sind sie der &#8216;heilige Gral des Linkbuilding&#8217;: .EDU Links, sprich Backlinks von Domains mit .edu Top Level Domain. Wenn man Google Mitarbeiter JohnMu in den Google Groups glaubt, vererben .edu Links an sich nicht mehr oder weniger Linkpopularität als jede andere TLD.
Ob das eine Neuerung ist oder eigentlich schon immer so war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/seo/bestatigt-edu-links-nicht-besser-als-links-von-anderen-tlds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ente 2008: Google ändert Algorithmus</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/google/google-andert-algorithmus-ente/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/google/google-andert-algorithmus-ente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cspieker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/google/google-andert-algorithmus-ente/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Online Medien berichteten Anfang des Jahres (unter anderem Computerwoche, Internetworld), dass eine Algorithmusänderung seitens Google die Aktualität von Inhalten künftig viel höher bewertet und somit Linkpopularität an Bedeutung verliert.
Das ist natürlich Unsinn! Ausgangspunkt dieser Ente war eine Vermutung eines Bloggers der über Google schreibt (http://googlesystem.blogspot.com). Viele Medien nahmen diese Vermutung auf und erstellten eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/google/google-andert-algorithmus-ente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subdomains = Folder - Matt Cutts rudert zurück</title>
		<link>http://www.seo-alliance.com/seo/subdomains-folder-matt-cutts-rudert-zuruck/</link>
		<comments>http://www.seo-alliance.com/seo/subdomains-folder-matt-cutts-rudert-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 15:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cspieker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-alliance.com/seo/subdomains-folder-matt-cutts-rudert-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ltzte Woche gebloggt hieß es, dass Google in Zukunft Subdomains in der Suchergebnissen ähnlich wie Folder (Unterverzeichnisse) behandelt. Sprich nicht mehr als 2 Ergebnisse einer Domain in den SERPs erscheinen.
Das scheint nicht 100%ig zu stimmen, denn laut Matt Cutts neuestem Eintrag in seinem Blog gibt es einen  Filter der dies versucht zu bewirken schon seit ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-alliance.com/seo/subdomains-folder-matt-cutts-rudert-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
